細胞自動解析装置。従来機より高感度であり、3台のレーザーを搭載し、同時に11種類の蛍光を測定可能。自動蛍光補正機能を有している。
レーザー: | Blue laser/488 nm, Red laser/640 nm, Violet laser/405 nm |
---|---|
測定パラメータ: | 13パラメーター同時取得 (蛍光11、散乱光2) |
サンプル流速: | 6-120 event/min |
測定粒子可能サイズ: | 0.5-50μm |
最大測定速度: | 40,000 event/sec |
出力可能ファイル形式: | FCS3.0, PDF |
コンピューター: | Windows 7 |
使用許可制
予約制
細胞自動解析装置。流路系にアコースティックフォーカシングの原理を採用したフローサイトメーター。2つのレーザーと6つの蛍光検出器が搭載されている。
レーザー: | Blue laser/488nm, Red laser/638nm |
---|---|
測定パラメータ: | 8パラメーター同時取得(蛍光6、散乱光2) |
サンプル流速: | 25~1,000μl/min |
測定粒子可能サイズ: | 1~45μm |
最大測定速度: | 20,000 event/sec |
出力可能ファイル形式: | FCS3.0, PDF |
使用許可制
予約制
仕様:
レーザー: | Blue laser/488 nm, Red laser/633 nm, Violet laser/405 nm, Near UV/375 nm |
---|---|
測定パラメータ: | 11パラメーター同時取得(蛍光9、散乱光2) |
測定粒子可能サイズ: | 0.5-30 μm |
最大分取速度: | 30,000 event/sec |
出力可能ファイル形式: | FCS3.0,PDF |
コンピュータ: | Windows Vista |
使用許可制
FCSファイルの解析ができる。
モノクロナール抗体と磁気ビーズで反応させた細胞を強力な磁界中にセットされた分離カラムに通過させて細胞を分離するシステム。