崅抦戝妛 堛妛晹 奜壢妛島嵗 奜壢1






僯儏乕僗丂2014


 2014擭 12寧 08擔 丂丂 暯惉26擭搙 奜壢1 朰擭夛偺條巕偱偡丂僋儕僢僋
 2014擭 12寧 02擔 丂丂 暲愳島巘偺帒奿偑峏怴偝傟傑偟偨丂乽僗僞僢僼徯夘乿
 2014擭 11寧 25擔 丂丂 敠懡偗傫傒傫昦堾偺廐怷愭惗偑桪廏榑暥徿傪庴徿偝傟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 10寧 27擔 丂丂 壴頃嫵庼偑曇廤埾堳傪柋傔偨 乽徚壔婍昦恌椕丂戞俀斉乿 偑敪姧偝傟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 10寧 09擔 丂丂 悪杮弝嫵庼偺帒奿偑峏怴偝傟傑偟偨丂乽僗僞僢僼徯夘乿
 2014擭 09寧 30擔 丂丂 堛椕娗棟妛暘栰 彫椦嫵庼偑崙嵺堛妛嶨帍偐傜昞彶偝傟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 09寧 04擔 丂丂 熗撿昦堾 峚熀堾挿偑惢栻嶨帍偵宖嵹偝傟偰偄傑偡丂僋儕僢僋
 2014擭 08寧 22擔 丂丂 壴頃嫵庼偑嫵幒梾恓斦傪幏昅偝傟偰偄傑偡丂僋儕僢僋
 2014擭 07寧 23擔 丂丂 壴頃嫵庼偲悪杮弝嫵庼偑儀僗僩僪僋僞乕僘偵擣掕偝傟偰偄傑偡丂僋儕僢僋
 2014擭 06寧 04擔 丂丂 巙夑彆嫵偺帒奿偑峏怴偝傟傑偟偨丂乽僗僞僢僼徯夘乿
 2014擭 05寧 22擔 丂丂 戞21夞灢晽夛 摿暿島墘夛丒憤夛丒崸恊夛偺條巕偱偡丂僋儕僢僋
 2014擭 04寧 03擔 丂丂 壴頃嫵庼偺壢妛尋媶旓偑嵦戰偝傟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 04寧 02擔 丂丂 崱擭偺 偝偔傜摴 偱偡丅僗僞僢僼偵曄峏偑偁傝傑偡丂僋儕僢僋丂乽僗僞僢僼徯夘乿
 2014擭 03寧 31擔 丂丂 擭曬 戞8崋 傪敪姧 偟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 03寧 11擔 丂丂 乽嫵幒偺嬈愌乿傪峏怴偟傑偟偨乮2013擭偺嬈愌偱偡乯
 2014擭 02寧 24擔 丂丂 挊柤側偍擇恖偵廃弍婜塰梴椕朄僙儈僫乕傪偍婅偄偟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 02寧 20擔 丂丂 暲愳島巘偺榑暥偑 乬Gut乭(2012 Impact factor 10.732)偵宖嵹偝傟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 02寧 14擔 丂丂 壴頃嫵庼偺妛夛敪昞偑 Medical Tribune 偵宖嵹偝傟傑偟偨丂僋儕僢僋
 2014擭 02寧 04擔 丂丂 桭懞晍婱偝傫偑旈彂偱嬑柋偟偰偄傑偡丂乽僗僞僢僼徯夘乿
 2014擭 01寧 06擔 丂丂 怴擭傪寎偊 乽嫵庼偁偄偝偮乿 傪峏怴偟傑偟偨



儁乕僕偺愭摢傊