■ 188足球直播_篮球比分¥体育官网4年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 |
4 | 10/5(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳神経外科総論 | 上羽 哲也 |
10/12(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経解剖 | 福田 仁 | |
10/19(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経放射線診断 | 濱田 史泰 | |
10/26(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1(出血性) | 上羽 佑亮 | |
11/2(火) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2 (虚血性?その他) |
福井 直樹 | |
11/9(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害3 (血管内治療?手術治療) |
竹村 光広 | |
11/16(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1(良性) | 上羽 哲也 | |
11/30(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2(悪性) | 川西 裕 | |
12/7(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 門田 知倫 | |
12/14(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭痛?てんかん | 中居 永一 | |
12/21(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 中枢神経感染症 水頭症(NPH) |
中居 永一 | |
12/28(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 診断と治療 | 中城 登仁 | |
1/4(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経膠腫の分子分類 | 八幡 俊男 | |
1/11(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 川西 裕 | |
1/18(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 福田 仁 | |
調整中 | 10:30?12:00 | 脳神経外科学 | 本試験 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 |
6 | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 福井 直樹 | |
2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 川西 裕 | ||
2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | まとめ | 中居 永一 | ||
卒業試験 |
■ 188足球直播_篮球比分¥体育官网3年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 |
4 | 10/6(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳神経外科総論 | 上羽 哲也 |
10/13(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経解剖 | 福田 仁 | |
10/20(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経放射線診断 | 濱田 史泰 | |
10/27(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1(出血性) | 上羽 佑亮 | |
11/2(火) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2 (虚血性?その他) |
福井 直樹 | |
11/10(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害3 (血管内治療?手術治療) |
竹村 光広 | |
11/17(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1(良性) | 上羽 哲也 | |
11/24(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2(悪性) | 川西 裕 | |
12/1(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 門田 知倫 | |
12/8(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭痛?てんかん | 中居 永一 | |
12/15(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 中枢神経感染症 水頭症(NPH) |
中居 永一 | |
12/22(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 診断と治療 | 中城 登仁 | |
1/5(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経膠腫の分子分類 | 八幡 俊男 | |
1/12(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 川西 裕 | |
1/19(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 福田 仁 | |
1/26(火) | 2 | 10:30?12:00 | 脳神経外科学 | 本試験 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 |
6 | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 福井 直樹 | |
2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 川西 裕 | ||
2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | まとめ | 中居 永一 | ||
卒業試験 |
■ 188足球直播_篮球比分¥体育官网2年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
4 | 10/7(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳神経外科総論 | 上山 博康 | 実1 |
10/14(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経解剖 | 福田 仁 | 実1 | |
10/21(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経放射線診断 | 濱田 史泰 | 実1 | |
10/28(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1(出血性) | 上羽 佑亮 | 実1 | |
11/4(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2 (虚血性?その他) |
福井 直樹 | 実1 | |
11/11(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 目に見える脳血管病変 | 小宮山 雅樹 | 実1 | |
11/18(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1(良性) | 上羽 哲也 | 実1 | |
12/2(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2(悪性) | 川西 裕 | 実1 | |
12/9(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 門田 知倫 | 実1 | |
12/16(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 寶子丸 稔 | 実1 | |
12/23(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 田代 弦 | 実1 | |
1/6(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 機能的脳神経外科 | 清家 真人 | 実1 | |
1/13(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭痛?てんかん | 中居 永一 | 実1 | |
1/20(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 中枢神経感染症 水頭症(NPH) |
中居 永一 | 実1 | |
1/27(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | まとめ | 福井 直樹 | 実1 | |
2/16(火) | 2 | 10:30?12:00 | 脳神経外科学 | 本試験 | 実1 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
6 | 9/10(木) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 上羽 佑亮 | 臨3 |
9/14(月) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 上羽 佑亮 | 臨3 | |
9/16(水) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | まとめ | 福井 直樹 | 臨3 | |
卒業試験 | 臨3 |
■ 平成31年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
4 | 10/2(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳神経外科総論 | 上山 博康 | 実1 |
10/9(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経解剖 | 福田 仁 | 実1 | |
10/23(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経放射線診断 | 福田 仁 | 実1 | |
10/25(金) | 2 | 10:30?12:00 | 脳神経外科学 | 目に見える脳血管病変 | 小宮山 雅樹 | 実1 | |
10/30(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1(出血性) | 上羽 佑亮 | 実1 | |
11/6(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2 (虚血性?その他) |
福井 直樹 | 実1 | |
11/13(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1(良性) | 上羽 哲也 | 実1 | |
11/20(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2(悪性) | 川西 裕 | 実1 | |
11/27(水) | 2 | 10:30~12:00 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 門田 知倫 | 実1 | |
12/4(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 寶子丸 稔 | 実1 | |
12/11(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 田代 弦 | 実1 | |
12/18(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 機能的脳神経外科 | 清家 真人 | 実1 | |
12/25(水) | 3 | 10:30~12:00 | 脳神経外科学 | 頭痛?てんかん | 中居 永一 | 実1 | |
1/8(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 中枢神経感染症 水頭症(NPH) |
中居 永一 | 実1 | |
1/15(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | まとめ | 福井 直樹 | 実1 | |
1/28(火) | 2 | 10:30?12:00 | 脳神経外科学 | 本試験 | 実1 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
6 | 9/27(金) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 福田 仁 | 臨3 |
10/1(火) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 福井 直樹 | 臨3 | |
10/3(木) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | まとめ | 中居 永一 | 臨3 | |
10/18(金) | 3?4 | 13:10~16:20 | 卒業試験 | 臨3 |
■ 平成30年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
4 | 10/3(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳神経外科総論 | 上山 博康 | 実1 |
10/10(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経解剖 | 中居 永一 | 実1 | |
10/17(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経放射線診断 | 上羽 哲也 | 実1 | |
10/24(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1(良性) | 上羽 哲也 | 実1 | |
10/31(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2(悪性) | 川西 裕 | 実1 | |
11/7(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 目に見える脳血管病変 | 小宮山 雅樹 | 実1 | |
11/14(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1(出血性) | 上羽 佑亮 | 実1 | |
11/21(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2 (虚血性?その他) |
福井 直樹 | 実1 | |
11/28(水) | 2 | 10:30~12:00 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 門田 知倫 | 実1 | |
12/5(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 寶子丸 稔 | 実1 | |
12/12(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 田代 弦 | 実1 | |
12/19(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 機能的脳神経外科 | 清家 真人 | 実1 | |
12/26(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭痛?てんかん | 中居 永一 | 実1 | |
1/9(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 中枢神経感染症 水頭症(NPH) |
中居 永一 | 実1 | |
1/16(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | まとめ | 中居 永一 | 実1 | |
1/29(火) | 2 | 10:30?12:00 | 本試験 | 実1 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
6 | 9/21(金) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 福田 仁 | 臨3 |
9/25(火) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 福井 直樹 | 臨3 | |
9/27(木) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | まとめ | 中居 永一 | 臨3 | |
10/12(金) | 3?4 | 13:10~16:20 | 卒業試験 | 臨3 |
■ 平成29年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
4 | 10/4(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳神経外科総論 | 上羽 哲也 | 実1 |
10/11(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経解剖 | 中城 登仁 | 実1 | |
10/18(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経放射線診断 | 福井 直樹 | 実1 | |
10/25(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1(良性) | 上羽 哲也 | 実1 | |
11/1(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2(悪性) | 川西 裕 | 実1 | |
11/8(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1(虚血性) 脳血管内治療1 |
福井 直樹 | 実1 | |
11/15(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2(出血性) 脳血管内治療2 |
上羽 佑亮 | 実1 | |
11/29(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 目に見える脳血管病変 | 小宮山 雅樹 | 実1 | |
12/6(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 寶子丸 稔 | 実1 | |
12/13(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 門田 知倫 | 実1 | |
12/20(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 田代 弦 | 実1 | |
1/10(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 機能的脳神経外科 | 清家 真人 | 実1 | |
1/17(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭痛?てんかん | 中居 永一 | 実1 | |
1/24(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 中枢神経感染症?水頭症 (NPH) |
中居 永一 | 実1 | |
1/31(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | まとめ | 中城 登仁 | 実1 | |
2/15(木) | 3 | 13:10?14:40 | 本試験 | 実1 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
6 | 6/29(木) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 上羽 哲也 | 臨3 |
7/4(火) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 福井 直樹 | 臨3 | |
7/6(木) | 2 | 10:30~12:00 | 統合医学総論 | まとめ | 中城 登仁 | 臨3 | |
7/14(金) | 3?4 | 13:10~16:20 | 卒業試験 | 臨3 | |||
10/27(金) | 3 | 13:10~14:40 | 卒試 追?再試 | 臨3 |
■ 平成28年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
4 | 10/5(水) | 2 | 10:30~12:00 | 脳神経外科学 | 脳神経外科総論 | 上羽 哲也 | 実1 |
10/12(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経解剖 | 中城 登仁 | 実1 | |
10/19(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 神経放射線診断 | 川西 裕 | 実1 | |
10/26(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1(良性) | 上羽 哲也 | 実1 | |
11/2(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2(悪性) | 川西 裕 | 実1 | |
11/9(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1(出血性) | 上羽 佑亮 | 実1 | |
11/16(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2(虚血性) | 福井 直樹 | 実1 | |
11/30(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管内治療 | 小宮山 雅樹 | 実1 | |
12/7(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 福井 直樹 | 実1 | |
12/14(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 寶子丸 稔 | 実1 | |
12/21(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 田代 弦 | 実1 | |
1/11(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 機能的脳神経外科 | 清家 真人 | 実1 | |
1/18(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭痛?てんかん | 中居 永一 | 実1 | |
1/25(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 中枢神経感染症?水頭症(NPN) | 中居 永一 | 実1 | |
2/1(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | まとめ | 中城 登仁 | 実1 | |
2/15(水) | 2 | 10:30~12:00 | 本試験 | 実1 | |||
2/22(水) | 2 | 10:30~12:00 | 追再試験 | 実1 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
6 | 9/26(月) | 4 | 14:50~16:20 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 上羽 哲也 | 臨3 |
9/27(火) | 4 | 14:50~16:20 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 福井 直樹 | 臨3 | |
9/28(水) | 4 | 14:50~16:20 | 統合医学総論 | まとめ | 中城 登仁 | 臨3 | |
10/14(金) | 3?4 | 13:10~16:20 | 卒業試験 | 臨3 | |||
11/18(金) | 3 | 13:10~14:40 | 卒試 追?再試 | 臨3 |
■ 平成27年度
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
4 | 10/2(金) | 2 | 10:30~12:00 | 脳神経外科学 | 脳血管内治療1 | 小宮山 雅樹 | 実1 |
10/7(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 画像診断 | 川西 裕 | 実1 | |
10/21(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭部外傷 | 福井 直樹 | 実1 | |
10/28(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害1 (くも膜下出血、脳動脈瘤) |
上羽 佑亮 | 実1 | |
11/04(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管障害2 (脳内出血、もやもや病、脳梗塞) |
中居 永一 | 実1 | |
11/11(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管内治療2 | 福井 直樹 | 実1 | |
11/18(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脊椎?脊髄疾患 | 寶子丸 稔 | 実1 | |
11/25(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 頭痛?水頭症?てんかん | 中居 永一 | 実1 | |
12/2(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍1 | 上羽 哲也 | 実1 | |
12/9(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 小児脳神経外科 | 田代 弦 | 実1 | |
12/16(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍2 | 上羽 哲也 | 実1 | |
1/6(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 機能障害 | 清家 真人 | 実1 | |
1/13(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳外科 総論まとめ | 福井 直樹 | 実1 | |
1/20(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳腫瘍 総まとめ | 川西 裕 | 実1 | |
1/27(水) | 3 | 13:10~14:40 | 脳神経外科学 | 脳血管 総まとめ | 上羽 佑亮 | 実1 | |
2/10(水) | 2 | 10:30~12:00 | 本試 | 福井 直樹 | 実1 | ||
2/17(水) | 2 | 10:30~12:00 | 追再試験 | 福井 直樹 | 実1 |
学年 | 月日 | 時限 | 時間 | 授業科目 | 講義題目 | 担当教員 | 講義室 |
6 | 9/28(月) | 5 | 16:30~18:00 | 統合医学総論 | 画像診断 | 川西 裕 | 臨3 |
9/29(火) | 4 | 14:50~16:20 | 統合医学総論 | 脳血管障害 | 福井 直樹 | 臨3 | |
9/30(水) | 4 | 14:50~16:20 | 統合医学総論 | 脳腫瘍 | 上羽 哲也 | 臨3 | |
10/16(金) | 3?4 | 13:10~16:20 | 卒試 | 臨3 | |||
11/20(金) | 3 | 13:10~14:40 | 再試験 | 臨3 |