患者の皆さんへFor patients
診療案内
.
外来診療表
月 |
---|
午後予約のみ 内分泌?甲状腺 午後予約のみ 腎臓病?膠原病 糖尿病?代謝 |
火 |
午前 腎臓病?膠原病 糖尿病?代謝 内分泌?甲状腺 糖尿病?内分泌 |
水 |
午前予約のみ リウマチセンター 午後 休診日 |
木 |
午前 腎臓病?膠原病 糖尿病?代謝 内分泌?甲状腺 午前予約のみ 糖尿病?代謝 |
金 |
午前予約のみ 内分泌?甲状腺 腎臓病?膠原病 糖尿病?内分泌 午前予約のみ 腎臓病?膠原病 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
午前予約のみ 内分泌?甲状腺 |
午前
腎臓病?膠原病
糖尿病?代謝
内分泌?甲状腺
糖尿病?内分泌 |
午前予約のみ
リウマチセンター |
午前
腎臓病?膠原病
糖尿病?代謝
内分泌?甲状腺 |
午前予約のみ
内分泌?甲状腺
腎臓病?膠原病
糖尿病?内分泌 |
午後予約のみ
腎臓病?膠原病
糖尿病?代謝 |
休診日 |
午後予約のみ
糖尿病?代謝 |
午後予約のみ
腎臓病?膠原病 |
.
診療実績
1月 | |
---|---|
診療日数 | 15 |
初診患者数 | 45 |
(入院中他科含む) | 66 |
再診患者数 | 1927 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 7.4 |
再診1日平均患者数 | 128.5 |
2月 | |
診療日数 | 15 |
初診患者数 | 46 |
(入院中他科含む) | 81 |
再診患者数 | 1815 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 8.5 |
再診1日平均患者数 | 121.0 |
3月 | |
診療日数 | 16 |
初診患者数 | 36 |
(入院中他科含む) | 52 |
再診患者数 | 1890 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 5.5 |
再診1日平均患者数 | 118.1 |
4月 | |
診療日数 | 16 |
初診患者数 | 36 |
(入院中他科含む) | 62 |
再診患者数 | 1777 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 6.1 |
再診1日平均患者数 | 111.1 |
5月 | |
診療日数 | 15 |
初診患者数 | 44 |
(入院中他科含む) | 63 |
再診患者数 | 1779 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 7.1 |
再診1日平均患者数 | 118.6 |
6月 | |
診療日数 | 16 |
初診患者数 | 38 |
(入院中他科含む) | 54 |
再診患者数 | 1802 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 5.8 |
再診1日平均患者数 | 112.6 |
7月 | |
診療日数 | 17 |
初診患者数 | 35 |
(入院中他科含む) | 53 |
再診患者数 | 1758 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 5.2 |
再診1日平均患者数 | 103.4 |
8月 | |
診療日数 | 17 |
初診患者数 | 42 |
(入院中他科含む) | 59 |
再診患者数 | 1780 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 5.9 |
再診1日平均患者数 | 104.7 |
9月 | |
診療日数 | 15 |
初診患者数 | 32 |
(入院中他科含む) | 52 |
再診患者数 | 1702 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 5.6 |
再診1日平均患者数 | 113.5 |
10月 | |
診療日数 | 16 |
初診患者数 | 43 |
(入院中他科含む) | 68 |
再診患者数 | 1932 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 6.9 |
再診1日平均患者数 | 120.8 |
11月 | |
診療日数 | 16 |
初診患者数 | 50 |
(入院中他科含む) | 72 |
再診患者数 | 1664 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 7.6 |
再診1日平均患者数 | 104.0 |
12月 | |
診療日数 | 16 |
初診患者数 | 44 |
(入院中他科含む) | 63 |
再診患者数 | 1910 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 6.7 |
再診1日平均患者数 | 119.4 |
合計 | |
診療日数 | 491 |
初診患者数 | 745 |
(入院中他科含む) | 745 |
再診患者数 | 21736 |
初診1日平均患者数(入院中他科含む) | 6.5 |
再診1日平均患者数 | 114.4 |
月 | 診療日数 | 初診患者数 | (入院中他科含む) | 再診患者数 | 初診1日平均患者数 (入院中他科含む) |
再診1日平均患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 45 | 66 | 1927 | 7.4 | 128.5 |
2月 | 15 | 46 | 81 | 1815 | 8.5 | 121.0 |
3月 | 16 | 36 | 52 | 1890 | 5.5 | 118.1 |
4月 | 16 | 36 | 62 | 1777 | 6.1 | 111.1 |
5月 | 15 | 44 | 63 | 1779 | 7.1 | 118.6 |
6月 | 16 | 38 | 54 | 1802 | 5.8 | 112.6 |
7月 | 17 | 35 | 53 | 1758 | 5.2 | 103.4 |
8月 | 17 | 42 | 59 | 1780 | 5.9 | 104.7 |
9月 | 15 | 32 | 52 | 1702 | 5.6 | 113.5 |
10月 | 16 | 43 | 68 | 1932 | 6.9 | 120.8 |
11月 | 16 | 50 | 72 | 1664 | 7.6 | 104.0 |
12月 | 16 | 44 | 63 | 1910 | 6.7 | 119.4 |
合計 | 190 | 491 | 745 | 21736 | 6.5 | 114.4 |
(2019年1月1月~2019年12月31日)
1.内分泌/代謝疾患 | 計239例 |
---|---|
下垂体機能低下症 | 10 |
尿崩症 | 3 |
プロラクチノーマ | 1 |
末端肥大症 | 3 |
甲状腺腫瘍(細胞診目的含) | 43 |
甲状腺機能低下症 | 1 |
甲状腺機能亢進症(眼症含む) | 18 |
副甲状腺腫瘍 | 1 |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 7 |
副腎腫瘍 | 28 |
副腎不全 | 5 |
クッシング症候群 | 2 |
原発性アルドステロン症 | 25 |
インスリノーマ | 2 |
傍神経鞘腫 | 1 |
低Na血症 | 8 |
肥満症 | 3 |
二次性高血圧精査目的 | 3 |
2型糖尿病(教育入院含) | 62 |
緩徐進行型1型糖尿病 | 5 |
1型糖尿病 | 8 |
2.腎?尿路疾患 | 計125例 |
---|---|
慢性腎臓病 | 14 |
急性腎障害 | 5 |
血液透析導入 | 2 |
腹膜透析導入?管理 | 5 |
ネフローゼ症候群 | 20 |
微小変化群 | 6 |
膜性腎症 | 1 |
膜性増殖性糸球体腎炎 | 1 |
巣状糸球体硬化症 | 2 |
急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
IgA腎症 | 9 |
アレルギー性紫斑病性腎炎 | 7 |
腎生検目的 | 40 |
多発性のう胞腎 | 3 |
悪性高血圧 | 2 |
腎血管性高血圧 | 3 |
尿路感染症 | 4 |
3.膠原病リウマチ性疾患 | 計289例 |
---|---|
全身性エリテマトーデス | 20 |
多発性筋炎/皮膚筋炎 | 23 |
強皮症 | 3 |
全身性結合組織病 | 2 |
オーバーラップ症候群 | 2 |
ベーチェット病(生物学的製剤投与目的含) | 38 |
シェーグレン症候群 | 3 |
リウマチ性多発筋痛症 | 2 |
成人Still病 | 3 |
関節リウマチ(生物学的製剤投与目的含) | 90 |
脊椎関節炎(生物学的製剤投与目的含) | 21 |
乾癬性関節炎(生物学的製剤投与目的含) | 16 |
SAPHO症候群(生物学的製剤投与目的含) | 22 |
反応性関節炎 | 3 |
痛風関節炎 | 1 |
サルコイドーシス | 1 |
再発性多発軟骨炎 | 2 |
間質性肺炎 | 4 |
高安病 | 1 |
結節性多発動脈炎 | 2 |
顕微鏡的多発血管炎 | 13 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 4 |
多発血管炎性肉芽腫症 | 1 |
クリオグロブリン血症性血管炎 | 1 |
後腹膜線維症 | 9 |
キャッスルマン病 | 1 |
アミロイドーシス | 1 |
4.消化器疾患 | 計12例 |
---|---|
感染性胃腸炎 | 3 |
消化管出血:出血性貧血 | 8 |
肝障害精査 | 1 |
5.感染症 | 計28例 |
---|---|
ウィルス感染症 | 2 |
細菌性/誤嚥性肺炎 | 25 |
結核 | 1 |
6.その他 | 計21例 |
---|---|
不明熱 精査 | 10 |
腫瘍検索目的 | 5 |
腰椎圧迫骨折 | 1 |
脳梗塞 | 1 |
下肢深部静脈血栓症 | 3 |
予防接種後の発熱 | 1 |
HOME - 患者の皆さんへ