分 | 授業科目 | 年次 | 単位数 | 1単位当たり授業時間 | 修了要件 単位数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
共通科目 | 健康情報論 * | 1 | 2 | 15 | 他分野の分野科目(演習を除く。)及び自由科目(2単位を上限とする。)とあわせて12単位以上又は16単位以上 | |
保健統計論 * | 1 | 2 | 15 | |||
健康環境論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護研究論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護理論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護倫理 * | 1 | 2 | 15 | |||
ペアレンティング論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護英語 * | 1 | 2 | 15 | |||
特別研究科目 | 特別研究(研究計画立案) | 1?2 | 2 | 15 | 特別研究(計10単位)又は課題研究(6単位)のいずれかを履修 | |
特別研究(実験?調査) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(ゼミナール) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(論文作成) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(研究発表) | 1?2 | 2 | 15 | |||
課題研究 | 1?2 | 6 | 15 | |||
分野科目 | 看護教育?管理学特論Ⅰ | 1 | 2 | 15 | 8単位 | |
看護教育?管理学特論Ⅱ | 1 | 2 | 15 | |||
看護教育?管理学演習Ⅰ | 1 | 2 | 15 | |||
看護教育?管理学演習Ⅱ | 1 | 2 | 15 | |||
自由科目 | 指導教員が必要と認めたときは、他の専攻の授業科目を自由科目として履修させることができる。 | |||||
修了要件単位数 計 | 30単位 |
備考:授業科目欄の*印は他専攻への開放科目。
区分 | 授業科目 | 年次 | 単位数 | 1単位当たり授業時間 | 修了要件 単位数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
共通科目 | 健康情報論 * | 1 | 2 | 15 | 他分野の分野科目(演習を除く。)及び自由科目(2単位を上限とする。)とあわせて12単位以上又は16単位以上 | |
保健統計論 * | 1 | 2 | 15 | |||
健康環境論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護研究論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護理論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護倫理 * | 1 | 2 | 15 | |||
ペアレンティング論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護英語 * | 1 | 2 | 15 | |||
特別研究科目 | 特別研究(研究計画立案) | 1?2 | 2 | 15 | 特別研究(計10単位)又は課題研究(6単位)のいずれかを履修 | |
特別研究(実験?調査) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(ゼミナール) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(論文作成) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(研究発表) | 1?2 | 2 | 15 | |||
課題研究 | 1?2 | 6 | 15 | |||
分野科目 | 母子看護学特論Ⅰ | 1 | 2 | 15 | 8単位 | |
母子看護学特論Ⅱ | 1 | 2 | 15 | |||
母子看護学演習 | 1 | 4 | 15 | |||
自由科目 | 指導教員が必要と認めたときは、他の専攻の授業科目を自由科目として履修させることができる。 | |||||
修了要件単位数 計 | 30単位 |
備考:授業科目欄の*印は他専攻への開放科目。
区分 | 授業科目 | 年次 | 単位数 | 1単位当たり授業時間 | 修了要件 単位数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
共通科目 | 健康情報論 * | 1 | 2 | 15 | 他分野の分野科目(演習を除く。)及び自由科目(2単位を上限とする。)とあわせて12単位以上又は16単位以上 | |
保健統計論 * | 1 | 2 | 15 | |||
健康環境論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護研究論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護理論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護倫理 * | 1 | 2 | 15 | |||
ペアレンティング論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護英語 * | 1 | 2 | 15 | |||
特別研究科目 | 特別研究(研究計画立案) | 1?2 | 2 | 15 | 特別研究(計10単位)又は課題研究(6単位)のいずれかを履修 | |
特別研究(実験?調査) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(ゼミナール) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(論文作成) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(研究発表) | 1?2 | 2 | 15 | |||
課題研究 | 1?2 | 6 | 15 | |||
分野科目 | 母子看護学特論Ⅰ | 1 | 2 | 15 | 8単位 | |
母子看護学特論Ⅱ | 1 | 2 | 15 | |||
母子看護学演習 | 1 | 4 | 15 | |||
基礎助産学科目 (注) |
助産学概論 | 1 | 1 | 15 | 6単位 | |
ウイメンズヘルス特論 | 1 | 2 | 15 | |||
母子の健康科学特論 | 1 | 1 | 15 | |||
リプロダクティブ?ヘルス特論 | 1 | 2 | 15 | |||
助産学専門科目 (注) |
周産期管理特論 | 1 | 2 | 15 | 14単位 | |
妊娠期診断?技術学特論 | 1 | 2 | 15 | |||
分娩期診断?技術学特論 | 1 | 2 | 15 | |||
産褥期診断?技術学特論 | 1 | 1 | 15 | |||
新生児?乳児期診断?技術学特論 | 1 | 1 | 15 | |||
助産診断?技術学演習 | 1 | 1 | 30 | |||
助産過程展開演習 | 1 | 1 | 30 | |||
地域助産活動論 | 1 | 1 | 15 | |||
地域助産活動論演習(助産道場) | 1?2 | 1 | 15 | |||
助産管理学 | 1 | 1 | 15 | |||
助産管理学演習 | 1?2 | 1 | 15 | |||
助産学実践科目 (注) |
助産学実習Ⅰ | 1?2 | 1 | 40 | 11単位 | |
助産学実習Ⅱ | 1?2 | 7 | 40 | |||
助産学実習Ⅲ | 1?2 | 1 | 40 | |||
地域助産学実習 | 1?2 | 2 | 40 | |||
自由科目 | 指導教員が必要と認めたときは、他の専攻の授業科目を自由科目として履修させることができる。 | |||||
修了要件単位数 計 | 61単位 |
備考:授業科目欄の*印は他専攻への開放科目。
(注):基礎助産学科目、助産学専門科目及び助産学実践科目は男性の履修不可科目。
区分 | 授業科目 | 年次 | 単位数 | 1単位当たり授業時間 | 修了要件 単位数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
共通科目 | 健康情報論 * | 1 | 2 | 15 | 他分野の分野科目(演習を除く。)及び自由科目(2単位を上限とする。)とあわせて12単位以上又は16単位以上 | |
保健統計論 * | 1 | 2 | 15 | |||
健康環境論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護研究論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護理論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護倫理 * | 1 | 2 | 15 | |||
ペアレンティング論 * | 1 | 2 | 15 | |||
看護英語 * | 1 | 2 | 15 | |||
特別研究科目 | 特別研究(研究計画立案) | 1?2 | 2 | 15 | 特別研究(計10単位)又は課題研究(6単位)のいずれかを履修 | |
特別研究(実験?調査) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(ゼミナール) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(論文作成) | 1?2 | 2 | 15 | |||
特別研究(研究発表) | 1?2 | 2 | 15 | |||
課題研究 | 1?2 | 6 | 15 | |||
分野科目 | 生涯生活支援学特論 | 1 | 2 | 15 | 8単位以上 (注) |
|
生涯生活支援学演習 | 1 | 2 | 15 | |||
地域健康支援学特論 | 1 | 2 | 15 | |||
地域健康支援学演習 | 1 | 2 | 15 | |||
公衆衛生看護学特論 | 1 | 2 | 15 | |||
公衆衛生看護学演習 | 1 | 2 | 15 | |||
自由科目 | 指導教員が必要と認めたときは、他の専攻の授業科目を自由科目として履修させることができる。 | |||||
修了要件単位数 計 | 30単位 |
備考:授業科目欄の*印は他専攻への開放科目。
(注):「生涯生活支援学特論」と「生涯生活支援学演習」、「地域健康支援学特論」と「地域健康支援学演習」、「公衆衛生看護学特論」と「公衆衛生看護学演習」を組み合わせて履修すること。